Est-ce parce que l’on navigue sur un voilier que l’on peut tout jeter par-dessus bord ?
La réponse est évidemment non.
Tous les rejets en mer sont réglementés par la convention MARPOL 74/78 (convention maritime internationale contre la pollution en mer). Elle est entrée en vigueur le 31 décembre 1983 et s’applique à tous les navires. Elle couvre aussi bien la gestion des déchets que les émissions des moteurs ou bien les eaux usées. Chaque rejet est traité au-travers des six annexes qui composent la convention.

Bien souvent en voilier, la problématique dans la gestion des déchets est celle des déchets organiques issus de la cuisine ou de l’équipage. Combien de fois ne nous sommes-nous pas demandé « puis-je jeter cette peau de banane par-dessus bord ? ». La réponse est non, hormis dans certaines conditions définies par l’annexe V de la convention MARPOL.
L’autre rejet commun en voilier et dont la gestion pose un problème certain mais relativement insolvable est celui des eaux noires. L’annexe IV de la convention interdit tout rejet d’eau noire non-traitée préalablement.
Devant la difficulté technique à répondre à la gestion des eaux noires à bord, cet article va se concentrer sur les poubelles et l’annexe V, qui concerne la prévention de la pollution par les ordures des navires. Elle spécifie quels déchets peuvent être rejetés en mer et les classes en différentes catégories. Elle interdit de manière spécifique les rejet de matières plastiques. Elle définit la distance depuis la terre la plus proche à laquelle le rejet de chaque catégorie de déchet est autorisé.
Voici l’annexe V. Pour celleux qui ne maîtrisent pas l’anglais, nous l’avons mis plus bas en français également.
Garbage Type1 | Outside Special Areas Regulation 4 (Distances are from the nearest land) | In Special Areas Regulation 6 (Distances are from the nearest land or nearest ice-shelf) |
Food waste comminuted or ground2 | >3nm, en route and as far as practicable | >12 nm, en route and as far as practicable3 |
Food waste not comminuted or ground | >12 nm, en route and as far as practicable | Discharge prohibited |
Cargo residues5.6 not contained in washwater | >12 nm, en route and as far as practicable | Discharge prohibited |
Cargo residues contained in washwater | >12 nm, en route and as far as practicable (subject to conditions in regulation 6.1.2) | |
Cleaning agents and additives 6 contained in cargo hold washwater | Discharge permitted | >12 nm, en route and as far as practicable (subject to conditions in regulation 6.1.2) |
Cleaning agents and additives in deck and external surfaces washwater | Discharge permitted | Discharge permitted |
Animal carcase (should be split or otherwise treated to ensure the carcase will sink immediately) | Must be en route and as far from the nearest land as possible. Should be < 100nm and maximum water depth | Discharge prohibited |
All other garbage including plastics, synthetics ropes, fishing gear, plastic garbage bags, incinerator ashes, clinkers, cooking oil, floating dunnage, lining and packing materials, paper, rags, glass metal, bottles, crockery, and similar refuse | Discharge prohibited | Discharge prohibited |
- When garbage is mixed with or contaminated by other harmful substances prohibited from discharge or having different discharge requirements, the more stringent requirements shall apply.
- Comminuted or ground food waste must be able to pass through a screen with mesh no larger than 25 mm.
- The discharge of introduced avian products in the Antarctic area is not permitted unless incinerated, autoclaved or otherwise treated to be made sterile.
- Offshore platforms located 12 nm from nearest land and associated ships include all fixed or floating platform engaged in exploration or exploitation or associated processing of seabed mineral resources, and all ships alongside or within 500m of such platforms.
- Cargo residues means only those cargo residues that cannot be recovered using commonly available methods for unloading.
- These substances must not be harmful to the marine environment.
La ligne des déchets alimentaires nous indique que rejeter des peaux de bananes et autres restes de nourriture depuis un voilier est autorisé si et seulement si :
- Le voilier est route
- En-dehors d’une zone spéciale
- A plus de 12 milles nautiques de la côte la plus proche.
Si les restes de nourriture sont broyés (inférieur à 2,5cm), ils peuvent être jetés si le voilier est en route à plus de 3 milles nautiques de la côte la plus proche.
Les zones spéciales sont :
- La mer du Nord
- La mer Méditerranée
- La zone des grandes Caraïbes
- La mer Noire
- La mer Rouge
- L’Antarctique
- La mer Baltique
- Les golfes de la zone Persique et golfe d’Aden
Ainsi, nous pouvons observer que la majeure partie des rejets effectués depuis nos voiliers vont à l’encontre de la convention maritime internationale contre la pollution en mer. Il faut conserver ses déchets à bord et les décharger dans les installations portuaires. C’est aussi pourquoi il vaut mieux vider ses poubelles avant de partir sur l’eau !
Bien entendu, cette réglementation peut donner lieu à des débats quant à son application à bord et son intérêt écologique.
Type de déchet | Navires situés hors des zones spéciales | Navires situés dans les zones spéciales |
déchets alimentaires broyés ou concassés en morceaux de moins de 25 mm | rejet autorisé, lorsque le navire fait route, le plus loin possible de la terre la plus proche, mais dans tous les cas, à plus de trois milles marins de la terre la plus proche. | rejet autorisé, lorsque le navire fait route, le plus loin possible de la terre la plus proche, mais dans tous les cas, à plus de 12 milles marins de la terre la plus proche |
déchets alimentaires non broyés ou concassés en morceaux de moins de 25 mm | rejet autorisé, lorsque le navire fait route, le plus loin possible de la terre la plus proche, mais dans tous les cas, à plus de 12 milles marins de la terre la plus proche | rejet interdit |
Résidus de cargaison nuisibles pour le milieu marin | rejet interdit | rejet interdit |
Résidus de cargaison qui ne sont pas nuisibles pour le milieu marin qui ne peuvent pas être récupérés complètement à l’aide des méthodes couramment disponibles en vue de leur déchargement et qui ne contiennent pas d’eau de lavage. | rejet autorisé, lorsque le navire fait route, le plus loin possible de la terre la plus proche, mais dans tous les cas, à plus de 12 milles marins de la terre la plus proche | rejet interdit |
Résidus de cargaison qui ne sont pas nuisibles pour le milieu marin qui ne peuvent pas être récupérés complètement à l’aide des méthodes couramment disponibles en vue de leur déchargement, et qui contiennent des eaux de lavage. | rejet autorisé, lorsque le navire fait route, le plus loin possible de la terre la plus proche, mais dans tous les cas, à plus de 12 milles marins de la terre la plus proche et sous conditions. | |
Carcasses d’animaux transportés comme cargaison et qui sont morts pendant le voyage. | rejet autorisé, lorsque le navire fait route, le plus loin possible de la terre la plus proche et dans les eaux les plus profondes possibles, mais dans tous les cas, à plus de 100 milles marins de la terre la plus proche. | rejet interdit |
Tous les autres déchets, cette catégorie incluant les matières plastiques, cordages synthétiques, apparaux de pêche, les cendres d’incinération, les huiles de friture, les emballages, papier, chiffon, verre, métaux, et vaisselle. | rejet interdit | rejet interdit |
Charles Bauzerand